
Legyen szó egyszerű, magukban álló rendszerekről, és kis, AS-Interface hálózatokról, Eternet alapú, vagy akár Globális Távoli Telemetrikus Technológián (Remote Telemetry Technology) alapuló hálózatokig, a Mitsubishinél létezik megoldás.
- Egyszerű telepítés és gyors adatcsere
- Többféle kommunikációs közeg
- A CIM filozófia kompromisszumok nélküli megvalósítása
- Nyílt rendszerek (MAP, Profibus és AS Interface) támogatása a Mitsubishi hálózatokon felül
- Centralizált programozás és folyamat-adatok naplózása ETHERNET TCP/IP-n és MELSECNET-en keresztül
- Redundáns átviteli közeg (MELSECNET, MELSECNET/H)
- Decentralizált rendszerek megvalósítása
- Decentralizált megoldások irányítási- és I/O szinten (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS/DP és AS-Interface)
- érzékelő/beavatkozó kapcsolat AS-Interface-en keresztül
- Gyártófüggetlenség (PROFIBUS FMS/DP, AS Interface, CC-Link)
- Programozás és beállítások MELSOFT szoftver segítségével
A Mitsubishinél elérhető hálózatok áttekintése:
- Eternet
- CC-Link
- Profibus
- DeviceNet
- AS-Interface
- MELSECNET/H
- MODBUS
- CANopen
- SSCNET
Termékskála
| Típus | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET III | CC-Link |
|---|---|---|---|---|
| Oldal tetejéreológia | Gyűrűs busz | Busz | Busz | Busz |
| Hálózat management | Floating master |
Consumer Producer Broadcast |
Master/slave | Master/slave |
| Protokol | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET | CC-Link |
| Kommunikációs közeg | Koax,Száloptika | Csavart érpár | Optical fibre | Csavart érpár (optical opt.) |
| átviteli sebesség | 10MBit/s | 1 Mbit/s | 50 Mbit/s | 0.15/0.62/2.5/5/10MBit/s |
| Teljes méret | Max. 30 km | Max. 1,2 km | Max. 800 m | Max. 1,2 km |
| Típus | CC-Link IE | CC-Link Safety | MODBUS/TCP | MODBUS RTU |
| Oldal tetejéreológia | Gyűrűs | Busz | Star | Busz |
| Hálózat management | Floating master | Master/slave | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec) | Master/slave |
| Protokol | CC-Link | CC-Link Safety | MODBUS | MODBUS |
| Kommunikációs közeg | 1000base-SX Ethernet optical fibre | Csavart érpár | 10/100base-T | Csavart érpár |
| átviteli sebesség | 1Gbit/s | 10Mbit/s | 10/100Mbit/s | 115.2kbit/s |
| Teljes méret | Max. 66 km | Max. 1,2 km | Max. 2,5 km | Max. 1,2 km |
| Típus | Ethernet | Profibus DP | AS-Interface | Device Net |
| Oldal tetejéreológia | Star/Busz | Busz | Busz | Busz |
| Hálózat management | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec.) |
Logical token ring, master/slave | Master/slave | Master/slave |
| Protokol | MAP3.0/TCP/IP,UDP/IP | DIN 19245 Parts 1-3 |
AS-Interface | CIP |
| Kommunikációs közeg | 10base2,10base5, 10/100base-T | Csavart érpár | Kódolt szalagkábel | Csavart érpár |
| átviteli sebesség | 10/100MBit/s | DP < 12MBit/s | ciklusidő < 5ms | 125/250/500kBit/s |
| Teljes méret | Max. 2,5 km | Max. 1,2 km | Max. 0,3 km | Max. 100 m |









